<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>femicidios archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/femicidios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2025 14:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>femicidios archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salta: entre las provincias con mayores tasas de femicidios y delitos contra la integridad sexual</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/salta-entre-las-provincias-con-mayores-tasas-de-femicidios-y-delitos-contra-la-integridad-sexual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=278840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo indica el último informe anual presentado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. En una década el incremento de las denuncias por motivos de género fue del 98%.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/salta-entre-las-provincias-con-mayores-tasas-de-femicidios-y-delitos-contra-la-integridad-sexual/">Salta: entre las provincias con mayores tasas de femicidios y delitos contra la integridad sexual</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Nuestras voces son más necesarias que nunca» &#124; En medio del contexto libertario, el 25N sonó fuerte en Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/nuestras-voces-son-mas-necesarias-que-nunca-en-medio-del-contexto-libertario-el-25n-sono-fuerte-en-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[25N]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=278456</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, se realizaron dos movilizaciones en nuestra ciudad. Qué se dijo en las calles.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/nuestras-voces-son-mas-necesarias-que-nunca-en-medio-del-contexto-libertario-el-25n-sono-fuerte-en-salta/">«Nuestras voces son más necesarias que nunca» | En medio del contexto libertario, el 25N sonó fuerte en Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seis ocurrieron en Salta &#124; Se registraron 211 femicidios en Argentina durante el 2025</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/seis-ocurrieron-en-salta-se-registraron-211-femicidios-en-argentina-durante-el-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 17:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Mumala]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=277357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo indica un relevamiento del Observatorio de Mumalá "Mujeres, Disidencias, Derechos". Sólo en octubre ocurrieron 29 asesinatos a mujeres y niñas. Advierten que hubo un incremento de femicidios en contextos de crimen organizado.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/seis-ocurrieron-en-salta-se-registraron-211-femicidios-en-argentina-durante-el-2025/">Seis ocurrieron en Salta | Se registraron 211 femicidios en Argentina durante el 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lucha contra la violencia machista y la misoginia libertaria &#124; Diez años de Ni Una Menos en Salta y el país</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/lucha-contra-la-violencia-machista-y-la-misoginia-libertaria-diez-anos-de-ni-una-menos-en-salta-y-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 15:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[Malvina Gareca]]></category>
		<category><![CDATA[Ni Una Menos]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=269651</guid>

					<description><![CDATA[<p>La concejal Malvina Gareca repasó lo realizado en la última década. Agregó que el aparente retroceso en las políticas de género forman parte de un proceso lento en el que se debe continuar con los reclamos. Apuntó contra el gobierno de Javier Milei por incitar al maltrato.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/lucha-contra-la-violencia-machista-y-la-misoginia-libertaria-diez-anos-de-ni-una-menos-en-salta-y-el-pais/">Lucha contra la violencia machista y la misoginia libertaria | Diez años de Ni Una Menos en Salta y el país</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcha de mujeres en Salta &#124; La concentración será hoy a las 18:30 en Plaza 9 de Julio</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/marcha-de-mujeres-en-salta-la-concentracion-sera-hoy-a-las-1830-en-plaza-9-de-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 14:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[marcha de mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=257424</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Salimos a las calles porque sigue sin aparecer Jesica Gutiérrez, nos falta Dalma Salomé Bataches, asesinada en el barrio Santa Lucía y por el intento de feminicidio en Orán", reza la convocatoria.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/marcha-de-mujeres-en-salta-la-concentracion-sera-hoy-a-las-1830-en-plaza-9-de-julio/">Marcha de mujeres en Salta | La concentración será hoy a las 18:30 en Plaza 9 de Julio</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violencia de género &#124; Celebran el envío de más dispositivos de protección a Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/violencia-de-genero-celebran-el-envio-de-mas-dispositivos-de-proteccion-a-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 15:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Itatí Carrique]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=255248</guid>

					<description><![CDATA[<p>La secretaria de las Mujeres, Itatí Carrique, consideró que se trata de una "excelente medida".</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/violencia-de-genero-celebran-el-envio-de-mas-dispositivos-de-proteccion-a-salta/">Violencia de género | Celebran el envío de más dispositivos de protección a Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A nueve años del primer Ni Una Menos &#124; En Salta las mujeres vuelven a movilizarse</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/a-nueve-anos-del-primer-ni-una-menos-en-salta-las-mujeres-vuelven-a-movilizarse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 14:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ni Una Menos]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=251307</guid>

					<description><![CDATA[<p>La concentración en nuestra ciudad será este lunes a las 18 horas en la Plaza 9 de Julio. La lucha sigue siendo en contra de los femicidios en medio de un gobierno libertario que vació los programas para atender y proteger a mujeres y diversidades.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/a-nueve-anos-del-primer-ni-una-menos-en-salta-las-mujeres-vuelven-a-movilizarse/">A nueve años del primer Ni Una Menos | En Salta las mujeres vuelven a movilizarse</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mumalá relevó los casos de femicidios en comunidades indígenas de Salta y el país</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/mumala-relevo-los-casos-de-femicidios-en-comunidades-indigenas-de-salta-y-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 15:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades originarias]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Mumala]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=236443</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Observatorio de Mujeres delimitó el análisis al periodo 2015-2022. Fue en el marco del día Internacional de las Mujeres Indígenas que se celebra cada 5 de septiembre.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/mumala-relevo-los-casos-de-femicidios-en-comunidades-indigenas-de-salta-y-el-pais/">Mumalá relevó los casos de femicidios en comunidades indígenas de Salta y el país</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salta, llena de violencia &#124; Para una funcionaria, los femicidios «desnudan lo que somos» como sociedad</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/salta-llena-de-violencia-para-una-funcionaria-los-femicidios-desnudan-lo-que-somos-como-sociedad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 13:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Itatí Carrique]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=224881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo dijo Itatí Carrique, secretaria de Género y Diversidad de la provincia. Aseguró que erradicarlos llevará mucho tiempo.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/salta-llena-de-violencia-para-una-funcionaria-los-femicidios-desnudan-lo-que-somos-como-sociedad/">Salta, llena de violencia | Para una funcionaria, los femicidios «desnudan lo que somos» como sociedad</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«El conservadurismo es lo que más influye» &#124; Salta, donde el femicidio es una tradición más</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/el-conservadurismo-es-lo-que-mas-influye-salta-donde-el-femicidio-es-una-tradicion-mas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 12:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Femicidio en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio de Violencia contra las Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=224822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un informe reciente muestra que nuestra provincia posee una de las mayores tasas del país. "Nos afecta mucho lo cultural y lo social", aseguró la directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/el-conservadurismo-es-lo-que-mas-influye-salta-donde-el-femicidio-es-una-tradicion-mas/">«El conservadurismo es lo que más influye» | Salta, donde el femicidio es una tradición más</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salta encabeza la tasa de femicidios nacional desde el nacimiento del #NiUnaMenos hace 7 años</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/salta-encabeza-la-tasa-de-femicidios-nacional-desde-el-nacimiento-del-niunamenos-hace-7-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 18:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=212785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba encabezan la lista de números generales, aunque la tasa cada 100.000 habitantes desde el año 2015 es encabezada por nuestra provincia. Los datos surgen de los revelamientos realizados por 3 observatorios.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/salta-encabeza-la-tasa-de-femicidios-nacional-desde-el-nacimiento-del-niunamenos-hace-7-anos/">Salta encabeza la tasa de femicidios nacional desde el nacimiento del #NiUnaMenos hace 7 años</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Registro Nacional de Femicidios 2021 &#124; Salta es la sexta provincia con más femicidios por cada 100 mil mujeres</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/registro-nacional-de-femicidios-2021-salta-es-la-sexta-provincia-con-mas-femicidios-por-cada-100-mil-mujeres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 21:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=212601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la Justicia Argentina, 251 mujeres fueron víctimas fatales de violencia de género el año pasado. La cifra supone 1 femicidio cada 35 horas. Seis provincias del Norte Grande encabezan el dramático índice.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/registro-nacional-de-femicidios-2021-salta-es-la-sexta-provincia-con-mas-femicidios-por-cada-100-mil-mujeres/">Registro Nacional de Femicidios 2021 | Salta es la sexta provincia con más femicidios por cada 100 mil mujeres</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Referente wichi salteña &#124; “El genocidio continúa con infanticidios, femicidios, estupefacientes, alcoholismo”</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/referente-wichi-saltena-el-genocidio-continua-con-infanticidios-femicidios-estupefacientes-alcoholismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 13:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades originarias]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Octorina Zamora]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=208961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo declaró la lideresa Octorina Zamora en el marco de los tres femicidios ocurridos en las comunidades wichi: el de Pamela que tenía 12 años, Florencia de 14 y Jorgelina de 16. Las dos primeras eran de Salta y la tercera de Chaco.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/referente-wichi-saltena-el-genocidio-continua-con-infanticidios-femicidios-estupefacientes-alcoholismo/">Referente wichi salteña | “El genocidio continúa con infanticidios, femicidios, estupefacientes, alcoholismo”</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A un mes de finalizar el año &#124; En 2022 hubo 251 femicidios y 10 travesticidios en Argentina</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/a-un-mes-de-finalizar-el-ano-en-2022-hubo-251-femicidios-y-10-travesticidios-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 20:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[La Casa del Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=203929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son las cifras que maneja el Observatorio de La Casa del Encuentro. En tanto las cifras oficiales de este año son las que elabora la Corte Suprema de la Nación y recién serán divulgadas cuando finalice diciembre.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/a-un-mes-de-finalizar-el-ano-en-2022-hubo-251-femicidios-y-10-travesticidios-en-argentina/">A un mes de finalizar el año | En 2022 hubo 251 femicidios y 10 travesticidios en Argentina</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“No veo políticas integrales que tiendan a contrarrestar esta cruda realidad” &#124; Altos índices de femicidos en el país y en Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/no-veo-politicas-integrales-que-tiendan-a-contrarrestar-esta-cruda-realidad-altos-indices-de-femicidos-en-el-pais-y-en-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 20:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Postiglione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=198318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laura Postiglione analizó el informe publicado por la organización MuMaLá. El mismo registró un total de 219 muertes violentas de mujeres: 32 asociadas al género, 34 en investigando, 11 suicidios femicidas y 142 femicidios.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/no-veo-politicas-integrales-que-tiendan-a-contrarrestar-esta-cruda-realidad-altos-indices-de-femicidos-en-el-pais-y-en-salta/">“No veo políticas integrales que tiendan a contrarrestar esta cruda realidad” | Altos índices de femicidos en el país y en Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 cada 40 horas &#124; Informe de Mumala indicó que en lo que va del año hubo 142 femicidios en Argentina</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/1-cada-40-horas-informe-de-mumala-indico-que-en-lo-que-va-del-ano-hubo-142-femicidios-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 21:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Mumala]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=198148</guid>

					<description><![CDATA[<p>También hubo 220 intentos de femicidios y el 13 por ciento de los femicidas se suicidaron luego de cometer el crimen.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/1-cada-40-horas-informe-de-mumala-indico-que-en-lo-que-va-del-ano-hubo-142-femicidios-en-argentina/">1 cada 40 horas | Informe de Mumala indicó que en lo que va del año hubo 142 femicidios en Argentina</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
