<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cárceles archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/carceles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 14:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>Cárceles archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Es un Call Center &#124; En las cárceles salteñas se secuestraron 2600 celulares entre el 2009 y el 2021</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/es-un-call-center-en-las-carceles-saltenas-se-secuestraron-2600-celulares-entre-el-2009-y-el-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[presos]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=282312</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cifra se conoció luego de que las autoridades informaran que los aparatos incautados en ese periodo fueron enviados a reciclaje, para garantizar una disposición final segura y reducir el impacto ambiental.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/es-un-call-center-en-las-carceles-saltenas-se-secuestraron-2600-celulares-entre-el-2009-y-el-2021/">Es un Call Center | En las cárceles salteñas se secuestraron 2600 celulares entre el 2009 y el 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con aislamiento y trabajos forzosos para los presos &#124; El salteño Olmedo le propuso a Milei crear una Siberia en la Puna</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/con-aislamiento-y-trabajos-forzosos-para-los-presos-el-salteno-olmedo-le-propuso-a-milei-crear-una-siberia-en-la-puna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 11:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Olmedo]]></category>
		<category><![CDATA[Cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[hacinamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Milei presidente]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[Parlasur]]></category>
		<category><![CDATA[Puna salteña]]></category>
		<category><![CDATA[servicio penitenciario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=247960</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sojero se reunió con el presidente y le llevó la iniciativa de crear una cárcel en el medio de la nada que sea "autosustentable" gracias a lo que produzcan los reclusos de manera obligatoria.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/con-aislamiento-y-trabajos-forzosos-para-los-presos-el-salteno-olmedo-le-propuso-a-milei-crear-una-siberia-en-la-puna/">Con aislamiento y trabajos forzosos para los presos | El salteño Olmedo le propuso a Milei crear una Siberia en la Puna</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declararán la emergencia en materia carcelaria para la provincia de Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/declararan-la-emergencia-en-materia-carcelaria-para-la-provincia-de-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 18:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Abel Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=212784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Así lo señaló el ministro Abel Cornejo durante la presentación en el Senado de los avances del “Plan de Seguridad y Justicia 21 –23”.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/declararan-la-emergencia-en-materia-carcelaria-para-la-provincia-de-salta/">Declararán la emergencia en materia carcelaria para la provincia de Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protocolos de bioseguridad incluidos &#124; Se fortalecieron las medidas de prevención en las unidades carcelarias de Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/protocolos-de-bioseguridad-incluidos-se-fortalecieron-las-medidas-de-prevencion-en-las-unidades-carcelarias-de-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 22:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=173067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las acciones son articuladas por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica y la Defensoría General de la Provincia. En las unidades penitenciarias de Orán se suspendieron transitoriamente las visitas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/protocolos-de-bioseguridad-incluidos-se-fortalecieron-las-medidas-de-prevencion-en-las-unidades-carcelarias-de-salta/">Protocolos de bioseguridad incluidos | Se fortalecieron las medidas de prevención en las unidades carcelarias de Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La población carcelaria salteña se incrementó 90% durante la última década</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/la-poblacion-carcelaria-saltena-se-incremento-90-durante-la-ultima-decada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 13:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Abel Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[Alcaidía General de Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[presos]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Las Rosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=165622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre otros datos alarmantes está que en el penal de Villa Las Rosas hay más de 1400 personas detenidas, cuando la capacidad del penal es para 1000. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/la-poblacion-carcelaria-saltena-se-incremento-90-durante-la-ultima-decada/">La población carcelaria salteña se incrementó 90% durante la última década</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“El principal objetivo es modificar la constitución”  &#124; Ricardo Villada confirmó la reforma</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/el-principal-objetivo-es-modificar-la-constitucion-ricardo-villada-confirmo-la-reforma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 15:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[Constitución Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[hacinamiento]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Villada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=164214</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ministro de Gobierno ratificó la idea de campaña acerca de una “reforma política” pensada para “principios del año que viene”. “El principal objetivo es cumplir con la palabra empeñada respecto a la convocatoria a una reforma política. Modificar la Constitución para que no haya más mandatos eternos”. Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Justicia y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/el-principal-objetivo-es-modificar-la-constitucion-ricardo-villada-confirmo-la-reforma/">“El principal objetivo es modificar la constitución”  | Ricardo Villada confirmó la reforma</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hacinados &#124; Superpoblación carcelaria: casi 900 presos “de más” en Vº Las Rosas y la Alcaldía</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/hacinados-superpoblacion-carcelaria-casi-900-presos-de-mas-en-vo-las-rosas-y-la-alcaldia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 17:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alcaldía]]></category>
		<category><![CDATA[Cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[General Güemes]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<category><![CDATA[presos]]></category>
		<category><![CDATA[prisión preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[servicio penitenciario]]></category>
		<category><![CDATA[Superpoblación carcelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Las Rosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=156315</guid>

					<description><![CDATA[<p>La capacidad de los edificios no da abasto por la cantidad de detenidos. En las cárceles federales sucede lo mismo. “Tenemos una población muy por arriba de lo que permite el establecimiento”, dijo Pablo Alavila, secretario de Políticas Penales. El funcionario dijo a Informate Salta que la capacidad del penal de Villas Las Rosas y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/hacinados-superpoblacion-carcelaria-casi-900-presos-de-mas-en-vo-las-rosas-y-la-alcaldia/">Hacinados | Superpoblación carcelaria: casi 900 presos “de más” en Vº Las Rosas y la Alcaldía</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hacinamiento carcelario &#124; No hay lugar para más presos en la Alcaidía de Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/hacinamiento-carcelario-no-hay-lugar-para-mas-presos-en-la-alcaidia-de-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 21:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Alcaidía General de Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[hacinamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo López Arias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=145478</guid>

					<description><![CDATA[<p>La próxima semana funcionarios provinciales buscarán financiamiento para una ampliación. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Marcelo López Arias.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/hacinamiento-carcelario-no-hay-lugar-para-mas-presos-en-la-alcaidia-de-salta/">Hacinamiento carcelario | No hay lugar para más presos en la Alcaidía de Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Políticas Penales &#124; Confirman la superpoblación carcelaria en la provincia de Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/politicas-penales-confirman-la-superpoblacion-carcelaria-en-provincia-de-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Alavila]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas Penales]]></category>
		<category><![CDATA[Superpoblación carcelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Las Rosas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=143796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre una deuda millonaria de nación que planean convertir en “obras” y el ascenso de más de 600 oficiales del Servicio Penitenciario, los presos se acumulan en las cárceles salteñas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/politicas-penales-confirman-la-superpoblacion-carcelaria-en-provincia-de-salta/">Políticas Penales | Confirman la superpoblación carcelaria en la provincia de Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cárceles de Salta &#124; El 25 por ciento de los presos cometió algún delito contra la integridad sexual</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/carceles-de-salta-el-25-por-ciento-de-los-presos-cometio-algun-delito-contra-la-integridad-sexual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 12:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[presos]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena]]></category>
		<category><![CDATA[SNEPP]]></category>
		<category><![CDATA[violadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=138273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un relevamiento en las instituciones salteñas da cuenta de que estas causas se incrementaron así como las denuncias. Es la tercera mayor población entre rejas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/carceles-de-salta-el-25-por-ciento-de-los-presos-cometio-algun-delito-contra-la-integridad-sexual/">Cárceles de Salta | El 25 por ciento de los presos cometió algún delito contra la integridad sexual</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
