<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ventas minoristas archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/ventas-minoristas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2024 14:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>ventas minoristas archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>No hubo milagro &#124; Las ventas por el Día de la Madre cayeron con respecto al 2023</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/no-hubo-milagro-las-ventas-por-el-dia-de-la-madre-cayeron-con-respecto-al-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 14:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis económca]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[día de la madre]]></category>
		<category><![CDATA[ventas minoristas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=258944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Varios comerciantes esperaban que las ventas les permitieran amortiguar en parte los pésimos números del año 2024, pero según el informe difundido por CAME la caída fue del 0,9% en los comercios minoristas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/no-hubo-milagro-las-ventas-por-el-dia-de-la-madre-cayeron-con-respecto-al-2023/">No hubo milagro | Las ventas por el Día de la Madre cayeron con respecto al 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esto votaste &#124; Ventas minoristas en caída: un panorama desalentador en Salta y el país</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/esto-votaste-ventas-minoristas-en-caida-un-panorama-desalentador-en-salta-y-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 19:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[ventas minoristas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=251727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las ventas minoristas en la Argentina de Mieli siguen en descenso, según un informe reciente. Mientras algunos rubros logran mantenerse a flote, la mayoría enfrenta dificultades para mantener sus negocios rentables.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/esto-votaste-ventas-minoristas-en-caida-un-panorama-desalentador-en-salta-y-el-pais/">Esto votaste | Ventas minoristas en caída: un panorama desalentador en Salta y el país</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En febrero &#124; Las ventas subieron 1% en supermercados y 2,1% en mayoristas</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/en-febrero-las-ventas-subieron-1-en-supermercados-y-21-en-mayoristas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 11:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas minoristas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=229162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el segundo mes del año, las ventas en los supermercados ascendieron a $ 318.416, medido a precios corrientes, de las cuales, 35,7% se efectuaron con Tarjeta de Crédito, 31,6% con Débito, 29 % en Efectivo, y 3,7% en “otros medios de pago”.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/en-febrero-las-ventas-subieron-1-en-supermercados-y-21-en-mayoristas/">En febrero | Las ventas subieron 1% en supermercados y 2,1% en mayoristas</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venta de Reyes en Salta &#124; Las ventas subieron pero no superaron expectativas de los comerciantes</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/venta-de-reyes-en-salta-las-ventas-subieron-pero-no-superaron-expectativas-de-los-comerciantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 12:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Magos]]></category>
		<category><![CDATA[ventas minoristas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=205492</guid>

					<description><![CDATA[<p>El vicepresidente de la Cámara de Comercio precisó que las ventas subieron un 30% con respecto al año anterior, pero no pudieron ganarle a la inflación acumulada. Juguetes, bicicletas y calzados fueron los productos más vendidos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/venta-de-reyes-en-salta-las-ventas-subieron-pero-no-superaron-expectativas-de-los-comerciantes/">Venta de Reyes en Salta | Las ventas subieron pero no superaron expectativas de los comerciantes</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas minoristas 2020 &#124; En el año de la pandemia la caída fue del 21,4%: la peor de los últimos diez años</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/ventas-minoristas-2020-en-el-ano-de-la-pandemia-la-caida-fue-del-214-la-peor-de-los-ultimos-diez-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 12:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[came]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[ventas minoristas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=185116</guid>

					<description><![CDATA[<p>El balance del año muestra que el peor índice ocurrió en abril (57,5% de caída) cuando los comercios cerraron por la cuarentena y la menor en abril cuando la baja interanual fue de 8%. Así lo indica un informe de la CAME.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/ventas-minoristas-2020-en-el-ano-de-la-pandemia-la-caida-fue-del-214-la-peor-de-los-ultimos-diez-anos/">Ventas minoristas 2020 | En el año de la pandemia la caída fue del 21,4%: la peor de los últimos diez años</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas minoristas &#124; La caída en agosto fue del 17,8% con respecto al mes de julio</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/ventas-minoristas-la-caida-en-agosto-fue-del-178-con-respecto-al-mes-de-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 16:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[came]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[ventas minoristas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=178399</guid>

					<description><![CDATA[<p>El acumulado anual es del 30,5% respecto a similar periodo del año 2019. Así lo indica un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Industria (CAME).</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/ventas-minoristas-la-caida-en-agosto-fue-del-178-con-respecto-al-mes-de-julio/">Ventas minoristas | La caída en agosto fue del 17,8% con respecto al mes de julio</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reyes no tan Magos &#124; Las ventas minoristas cayeron un 1,3% con respecto al año pasado</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/reyes-no-tan-magos-las-ventas-minoristas-cayeron-un-13-con-respecto-al-ano-pasado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 16:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[came]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Magos]]></category>
		<category><![CDATA[ventas minoristas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=165324</guid>

					<description><![CDATA[<p>La CAME publicó un informe con el balance de las ventas minoristas por Reyes Magos y los datos no fueron los mejores. Hubo una fuerte inclinación a los productos económicos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/reyes-no-tan-magos-las-ventas-minoristas-cayeron-un-13-con-respecto-al-ano-pasado/">Reyes no tan Magos | Las ventas minoristas cayeron un 1,3% con respecto al año pasado</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las ventas de Navidad cayeron un 3% respecto de 2018</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/las-ventas-de-navidad-cayeron-un-3-respecto-de-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 14:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[came]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[ventas minoristas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=164851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los datos surgen de la medición realizada por CAME entre el 23 y 24 de diciembre en 1.500 comercios pequeños y medianos del país. Hubo un leve repunte en la modalidad online.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/las-ventas-de-navidad-cayeron-un-3-respecto-de-2018/">Las ventas de Navidad cayeron un 3% respecto de 2018</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derrumbe de las ventas minoristas &#124; La caída fue del 14,5% interanual en septiembre</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/derrumbe-de-las-ventas-minoristas-la-caida-fue-del-145-interanual-en-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 14:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[came]]></category>
		<category><![CDATA[comercios]]></category>
		<category><![CDATA[ventas minoristas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=160405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según CAME, los rubros más perjudicados fueron los de bazar y regalos. De acuerdo con el organismo, la actividad en los comercios arrancó firme durante los primeros días, pero el movimiento se fue conteniendo desde la segunda semana.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/derrumbe-de-las-ventas-minoristas-la-caida-fue-del-145-interanual-en-septiembre/">Derrumbe de las ventas minoristas | La caída fue del 14,5% interanual en septiembre</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas minoristas &#124; En junio cayeron 12,2% y se espera que la tendencia se mantenga</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/ventas-minoristas-en-junio-cayeron-122-y-se-espera-que-la-tendencia-se-mantenga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 14:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[came]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[ventas minoristas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=154676</guid>

					<description><![CDATA[<p>La comparación es con respecto a igual mes de 2018. De ese modo se cumplieron 18 meses consecutivos en baja, según informó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/ventas-minoristas-en-junio-cayeron-122-y-se-espera-que-la-tendencia-se-mantenga/">Ventas minoristas | En junio cayeron 12,2% y se espera que la tendencia se mantenga</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018 se despide en baja &#124; Caída porcentual en las ventas minoristas del mes de diciembre</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/2018-se-despide-en-baja-caida-porcentual-en-las-ventas-minoristas-del-mes-de-diciembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 12:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[came]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<category><![CDATA[ventas minoristas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=142297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Así lo indica un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Casi un 10 respecto al mismo periodo de 2017.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/2018-se-despide-en-baja-caida-porcentual-en-las-ventas-minoristas-del-mes-de-diciembre/">2018 se despide en baja | Caída porcentual en las ventas minoristas del mes de diciembre</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
