<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consejo Federal de Salud archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/consejo-federal-de-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2021 14:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>Consejo Federal de Salud archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consejo Federal de Salud &#124; Los no vacunados tienen más chances de morir por COVID</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/consejo-federal-de-salud-los-no-vacunados-tienen-mas-chances-de-morir-por-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 14:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Federal de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=204776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un estudio realizado durante las últimas cuatro semanas en el país reveló que la mortalidad del coronavirus se triplica en quienes no se aplicaron ninguna dosis en comparación a quienes sí completaron el esquema de vacunación.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/consejo-federal-de-salud-los-no-vacunados-tienen-mas-chances-de-morir-por-covid/">Consejo Federal de Salud | Los no vacunados tienen más chances de morir por COVID</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juan José Esteban presente &#124; El Consejo Federal de Salud decidió acelerar la aplicación de las segundas dosis</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/juan-jose-esteban-presente-el-consejo-federal-de-salud-decidio-acelerar-la-aplicacion-de-las-segundas-dosis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 14:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Federal de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Esteban]]></category>
		<category><![CDATA[segunda dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=194657</guid>

					<description><![CDATA[<p>La reunión se realizó ayer por video conferencia, estuvo encabezada por la titular nacional de la cartera - Carla Vizzotti -  y contó con la participación de los 24 ministros de salud de las provincias.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/juan-jose-esteban-presente-el-consejo-federal-de-salud-decidio-acelerar-la-aplicacion-de-las-segundas-dosis/">Juan José Esteban presente | El Consejo Federal de Salud decidió acelerar la aplicación de las segundas dosis</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Argentina &#124; En una semana se duplicó el número de departamentos considerados de “alto riesgo”</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/coronavirus-en-argentina-en-una-semana-se-duplico-el-numero-de-departamentos-considerados-de-alto-riesgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 21:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Federal de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=189585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Así lo muestra un estudio difundido por el Consejo Federal de Salud. 25 millones de personas viven en estos departamentos repartidos en casi todas las provincias.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/coronavirus-en-argentina-en-una-semana-se-duplico-el-numero-de-departamentos-considerados-de-alto-riesgo/">Coronavirus en Argentina | En una semana se duplicó el número de departamentos considerados de “alto riesgo”</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
