<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ballotage archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/ballotage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2019 22:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>Ballotage archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elecciones 2019 &#124; Gustavo Sáenz aseguró que en caso de ballotage entre Macri y Urtubey, votaría a Urtubey</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/elecciones-2019-gustavo-saenz-aseguro-que-en-caso-de-ballotage-entre-macri-y-urtubey-votaria-a-urtubey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 22:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ballotage]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Sáenz]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Urtubey]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=149868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras el lanzamiento de la 88º edición de la Clásica del 1º de Mayo, al intendente capitalino le consultaron por un posible ballotage entre Mauricio Macri y Juan Manuel Urtubey, y aseguró: "yo elijo a Urtubey".</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/elecciones-2019-gustavo-saenz-aseguro-que-en-caso-de-ballotage-entre-macri-y-urtubey-votaria-a-urtubey/">Elecciones 2019 | Gustavo Sáenz aseguró que en caso de ballotage entre Macri y Urtubey, votaría a Urtubey</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Macri y el ballotage &#124; Cristina, Massa, Lavagna y Urtubey se impondrían al presidente en segunda vuelta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/macri-y-el-ballotage-cristina-massa-lavagna-urtubey-se-impondrian-al-presidente-en-segunda-vuelta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 13:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ballotage]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Macri]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=146607</guid>

					<description><![CDATA[<p>El trabajo es de la consultora Haime que evalúa cuatro escenarios de ballotage que registran una fuerte tendencia al cambio de gobierno. La ex presidente sigue siendo la pre candidata de mayor preferencia para una primera vuelta.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/macri-y-el-ballotage-cristina-massa-lavagna-urtubey-se-impondrian-al-presidente-en-segunda-vuelta/">Macri y el ballotage | Cristina, Massa, Lavagna y Urtubey se impondrían al presidente en segunda vuelta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para sorpresa de amigos y enemigos &#124; Urtubey es el que más ventaja le saca a Macri en un ballotage</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/para-sorpresa-de-amigos-y-enemigos-urtubey-es-el-que-mas-ventaja-le-saca-a-macri-en-un-ballotage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 14:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ballotage]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Solá]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Urtubey]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Macri]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=141533</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gobernador salteño y el diputado Felipe Solá son los únicos candidatos del peronismo que hoy le ganarían un ballotage a Macri, según una reconocida consultora. La diferencia que Urtubey le sacaría al actual presidente es de 10 puntos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/para-sorpresa-de-amigos-y-enemigos-urtubey-es-el-que-mas-ventaja-le-saca-a-macri-en-un-ballotage/">Para sorpresa de amigos y enemigos | Urtubey es el que más ventaja le saca a Macri en un ballotage</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
