<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actividad industrial archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/actividad-industrial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2024 12:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>Actividad industrial archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ministro salteño &#124; «Estamos llegando a un parate de la industria similar al de la pandemia»</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/ministro-salteno-estamos-llegando-a-un-parate-de-la-industria-similar-al-de-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 12:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[caída de la actividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Milei presidente]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Dib Ashur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=249949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roberto Dib Ashur se mostró en contra de "las medidas recesivas y ultraortodoxas" del gobierno libertario. Agregó que las provincias deben defenderse.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/ministro-salteno-estamos-llegando-a-un-parate-de-la-industria-similar-al-de-la-pandemia/">Ministro salteño | «Estamos llegando a un parate de la industria similar al de la pandemia»</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emplea casi 1.200.000 trabajadores &#124; El empleo industrial volvió a crecer en abril</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/emplea-casi-1-200-000-trabajadores-el-empleo-industrial-volvio-a-crecer-en-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 14:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=232695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con un salto del 3,4%, se situó en el nivel más alto en cinco años para el sector manufacturero. Lo indica el último informe del Ministerio de Trabajo que se elaboró en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/emplea-casi-1-200-000-trabajadores-el-empleo-industrial-volvio-a-crecer-en-abril/">Emplea casi 1.200.000 trabajadores | El empleo industrial volvió a crecer en abril</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En 2022 &#124; La producción nacional de vehículos creció 23,5%, y las exportaciones más del 24%</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/en-2022-la-produccion-nacional-de-vehiculos-crecio-235-y-las-exportaciones-mas-del-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 11:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=223790</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el acumulado, el sector produjo 536.893 unidades (autos y utilitarios), lo que marcó una mejora en comparación con los 434.753 vehículos que se fabricaron en el mismo período del 2021. En tanto, se exportaron 322.286 contra 259.287 del año pasado.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/en-2022-la-produccion-nacional-de-vehiculos-crecio-235-y-las-exportaciones-mas-del-24/">En 2022 | La producción nacional de vehículos creció 23,5%, y las exportaciones más del 24%</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno hizo oficial el «Bono» a privados &#124; Quedan afuera 5 millones de trabajadores: cómo se paga</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/el-gobierno-hizo-oficial-el-bono-a-privados-quedan-afuera-5-millones-de-trabajadores-como-se-paga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 15:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[casas particulares]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[DNU]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Macri]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<category><![CDATA[privados]]></category>
		<category><![CDATA[sector agrario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=159726</guid>

					<description><![CDATA[<p>El DNU establece el pago a empleados del sector privado como un adicional al salario. Excluye a trabajadores de la construcción, sector agrario y casas particulares. Tras un ida y vuelta entre el Gobierno nacional, entidades empresariales y sindicatos, es oficial el «bono» de $5.000 a trabajadores del sector privado. El DNU 665/2019 que fija [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/el-gobierno-hizo-oficial-el-bono-a-privados-quedan-afuera-5-millones-de-trabajadores-como-se-paga/">El Gobierno hizo oficial el «Bono» a privados | Quedan afuera 5 millones de trabajadores: cómo se paga</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Para la ONU, la industria en la Argentina de Macri es la que más cayó</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/para-la-onu-la-industria-en-la-argentina-de-macri-es-la-que-mas-cayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 16:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Macri]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=148022</guid>

					<description><![CDATA[<p>El organismo analizó 80 países para relevar el desempeño manufacturero. Los datos llegan justo cuando se difundió el aumento de la pobreza a 32%. Según el último reporte de las Naciones Unidas, el desarrollo industrial de la Argentina registra la peor caída entre el cuarto trimestre de 2017 y el de 2018. El organismo internacional [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/para-la-onu-la-industria-en-la-argentina-de-macri-es-la-que-mas-cayo/">Para la ONU, la industria en la Argentina de Macri es la que más cayó</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No hay esperanzas &#124; La Unión Industrial advirtió que la recesión se profundizará antes del cierre de 2018</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/no-hay-esperanzas-la-union-industrial-advirtio-que-la-recesion-se-profundizara-antes-del-cierre-de-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 12:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[UIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=137956</guid>

					<description><![CDATA[<p>La actividad industrial en agosto cayó 4,4% de forma interanual. Casi todos los rubros pierden. Si quedaban expectativas de mejoras, los industriales las dejaron atrás. Es que la actividad del sector se desplomó un 4,4% en agosto comparado a igual período del año anterior. Así lo indica un relevamiento de la Unión Industrial Argentina. El sector automotriz- dicen [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/no-hay-esperanzas-la-union-industrial-advirtio-que-la-recesion-se-profundizara-antes-del-cierre-de-2018/">No hay esperanzas | La Unión Industrial advirtió que la recesión se profundizará antes del cierre de 2018</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economía con números rojos &#124; La actividad industrial cayó 8,4% y el malestar atraviesa todos los sectores</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/economia-con-numeros-rojos-la-actividad-industrial-cayo-84-y-el-malestar-atraviesa-todos-los-sectores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 12:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<category><![CDATA[UIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=134455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo confirmó la Unión Industrial Argentina que advierte profundización por recorte en obras para el segundo semestre. Así, no hay mercado que aguante: la actividad industrial se desplomó en junio acumulando una contracción interanual de 8,4% y un 5,2% comparado con el mes anterior. Los datos desprenden de un informe de la Unión Industrial Argentina. La caída del consumo masivo por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/economia-con-numeros-rojos-la-actividad-industrial-cayo-84-y-el-malestar-atraviesa-todos-los-sectores/">Economía con números rojos | La actividad industrial cayó 8,4% y el malestar atraviesa todos los sectores</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unión Industrial Argentina &#124; La actividad cayó 1,9% y se extiende preocupación a sectores clave</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/union-industrial-argentina-la-actividad-cayo-19-y-se-extiende-preocupacion-a-sectores-clave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 12:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad industrial]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<category><![CDATA[UIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=132744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una fuerte caída en la actividad industrial interanual del 1,9% que ni las manufacturas en alza lograron contener. Alimentos y Bebidas, de las más complicadas. La Unión Industrial Argentina dio a conocer un informe en el que establecen la caída de la actividad industrial en mayo de 1,8% y es el primer número rojo en lo que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/union-industrial-argentina-la-actividad-cayo-19-y-se-extiende-preocupacion-a-sectores-clave/">Unión Industrial Argentina | La actividad cayó 1,9% y se extiende preocupación a sectores clave</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
