<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rubén Barrios archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/ruben-barrios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 13:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>Rubén Barrios archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tan mal no estaban &#124; Día del Niño: comerciantes salteños «van a estar muy conformes con vender lo mismo» que en 2023</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/tan-mal-no-estaban-dia-del-nino-comerciantes-saltenos-van-a-estar-muy-conformes-con-vender-lo-mismo-que-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 13:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[día del niño]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Barrios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=254744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo aseguró el ex presidente de la Cámara de Comercio de Salta. Agregó que "muchos comercios y muchas industrias están muy endeudados".</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/tan-mal-no-estaban-dia-del-nino-comerciantes-saltenos-van-a-estar-muy-conformes-con-vender-lo-mismo-que-en-2023/">Tan mal no estaban | Día del Niño: comerciantes salteños «van a estar muy conformes con vender lo mismo» que en 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De caída en caída: baja superior al 10 por ciento en las ventas del Día del Niño en Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/de-caida-en-caida-baja-superior-al-10-por-ciento-en-las-ventas-del-dia-del-nino-en-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 13:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[caída]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio e Industria]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[día del niño]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Barrios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=134620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según la Cámara de Comercio e Industria, se registró una baja en la provincia que triplicó a la de Nación.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/de-caida-en-caida-baja-superior-al-10-por-ciento-en-las-ventas-del-dia-del-nino-en-salta/">De caída en caída: baja superior al 10 por ciento en las ventas del Día del Niño en Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cámara de Comercio de Salta asegura que cerraron 64 locales en dos meses</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/la-camara-de-comercio-de-salta-asegura-que-cerraron-64-locales-en-dos-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 12:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Salta]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[día del niño]]></category>
		<category><![CDATA[manteros]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Vendedores ambulantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=134395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo dijo el presidente del organismo, Rubén Barrios.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/la-camara-de-comercio-de-salta-asegura-que-cerraron-64-locales-en-dos-meses/">La Cámara de Comercio de Salta asegura que cerraron 64 locales en dos meses</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Del 16 por ciento &#124; Caída de ventas en los comercios</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/del-16-por-ciento-caida-de-ventas-en-los-comercios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 13:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Salta]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[Recesión]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=132303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo dijo el presidente de la Cámara, Rubén Barrios. Agregó que los locales "no pueden resistir esta baja".</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/del-16-por-ciento-caida-de-ventas-en-los-comercios/">Del 16 por ciento | Caída de ventas en los comercios</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Salta la caída de ventas por el Día del Padre fue mayor a la media nacional</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/en-salta-la-caida-de-ventas-por-el-dia-del-padre-fue-mayor-a-la-media-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 13:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[caída de las ventas]]></category>
		<category><![CDATA[dia del padre]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Barrios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=130725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cayeron un 7,3% según el registro de la Cámara de Comercio e Industria de Salta. Así lo detalló por Aries el presidente de la institución, Rubén Barrios.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/en-salta-la-caida-de-ventas-por-el-dia-del-padre-fue-mayor-a-la-media-nacional/">En Salta la caída de ventas por el Día del Padre fue mayor a la media nacional</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
