<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Influenza archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/influenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2025 14:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>Influenza archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En Salta &#124; «Pico histórico» de infecciones respiratorias</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/en-salta-pico-historico-de-infecciones-respiratorias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 14:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=271602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo informó el director de Epidemiología, Francisco García Campos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/en-salta-pico-historico-de-infecciones-respiratorias/">En Salta | «Pico histórico» de infecciones respiratorias</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasta el 26 de abril &#124; Se registraron casi seis mil casos de gripe en toda Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/hasta-el-26-de-abril-se-registraron-casi-seis-mil-casos-de-gripe-en-toda-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 18:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=268301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo informó el Ministerio de Salud Pública. El rango etario más afectado son los niños de entre 5 y 9 años. Le siguen los adultos de entre 45 y 64 años. Hubo dos defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/hasta-el-26-de-abril-se-registraron-casi-seis-mil-casos-de-gripe-en-toda-salta/">Hasta el 26 de abril | Se registraron casi seis mil casos de gripe en toda Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virus Influenza A &#124; Rivadavia es el departamento más afectado por la gripe en Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/virus-influenza-a-rivadavia-es-el-departamento-mas-afectado-por-la-gripe-en-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 15:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=253842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es uno de los menos poblados de la provincia y registra 3347 casos del total de 16.509 registrado por el ministerio de Salud de la provincia. Niños y adolescentes fueron los grupos etarios más afectados.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/virus-influenza-a-rivadavia-es-el-departamento-mas-afectado-por-la-gripe-en-salta/">Virus Influenza A | Rivadavia es el departamento más afectado por la gripe en Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasta el jueves &#124; Realizan testeos de coronavirus e influenza en el Centro Covid-19 Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/hasta-el-jueves-realizan-testeos-de-coronavirus-e-influenza-en-el-centro-covid-19-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 14:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=213271</guid>

					<description><![CDATA[<p>El dispositivo, ubicado en Rivadavia 1350, estará operativo esta semana en el horario de 8 a 16.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/hasta-el-jueves-realizan-testeos-de-coronavirus-e-influenza-en-el-centro-covid-19-salta/">Hasta el jueves | Realizan testeos de coronavirus e influenza en el Centro Covid-19 Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 e Influenza en Salta &#124; Cinco vacunatorios móviles en distintos puntos de la ciudad</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/covid-19-e-influenza-en-salta-cinco-vacunatorios-moviles-en-distintos-puntos-de-la-ciudad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 16:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas antigripales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=213172</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud Pública provincial habilitó cinco vacunatorios móviles para hoy. Lugares y horarios.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/covid-19-e-influenza-en-salta-cinco-vacunatorios-moviles-en-distintos-puntos-de-la-ciudad/">Covid-19 e Influenza en Salta | Cinco vacunatorios móviles en distintos puntos de la ciudad</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contra el COVID y la gripe &#124; Inocularon a más de 200 estudiantes de la Universidad Abierta de la Tercera Edad</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/contra-el-covid-y-la-gripe-inocularon-a-mas-de-200-estudiantes-de-la-universidad-abierta-de-la-tercera-edad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 20:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Abierta de la Tercera Edad]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=210507</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vacunadores del Centro COVID-19 Salta pusieron en funcionamiento un vacunatorio en el establecimiento académico. También se aplicaron dosis contra neumococo. Mañana funcionaran más puestos móviles.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/contra-el-covid-y-la-gripe-inocularon-a-mas-de-200-estudiantes-de-la-universidad-abierta-de-la-tercera-edad/">Contra el COVID y la gripe | Inocularon a más de 200 estudiantes de la Universidad Abierta de la Tercera Edad</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo prevenir contagios de influenza al utilizar transporte público</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/como-prevenir-contagios-de-influenza-al-utilizar-transporte-publico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 17:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=210411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante la circulación temprana del virus de influenza en el país, el Ministerio de Salud Pública ofrece algunas recomendaciones para evitar contagios en caso de utilizar medios de transporte público, como colectivos, trenes, taxis y remises.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/como-prevenir-contagios-de-influenza-al-utilizar-transporte-publico/">Cómo prevenir contagios de influenza al utilizar transporte público</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influenza y coronavirus en Salta &#124; Dónde y cuándo se realizan test para personas con síntomas</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/influenza-y-coronavirus-en-salta-donde-y-cuando-se-realizan-test-para-personas-con-sintomas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 15:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Testeos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=210334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los mismos se practican en el Centro Covid-19 Salta sólo a personas con síntomas compatibles y que no sean contacto estrecho de un caso confirmado.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/influenza-y-coronavirus-en-salta-donde-y-cuando-se-realizan-test-para-personas-con-sintomas/">Influenza y coronavirus en Salta | Dónde y cuándo se realizan test para personas con síntomas</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasta el viernes &#124; El Centro Covid-19 Salta realiza testeos de coronavirus e influenza</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/hasta-el-viernes-el-centro-covid-19-salta-realiza-testeos-de-coronavirus-e-influenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 15:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Testeos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=209179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los tests se practican a personas con síntomas compatibles, de 8 a 16 horas, en el Centro ubicado en Rivadavia 1350.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/hasta-el-viernes-el-centro-covid-19-salta-realiza-testeos-de-coronavirus-e-influenza/">Hasta el viernes | El Centro Covid-19 Salta realiza testeos de coronavirus e influenza</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influenza &#124; Salta reúne el 65 por ciento de los casos nacionales y hay preocupación</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/influenza-salta-reune-el-65-por-ciento-de-los-casos-nacionales-y-hay-preocupacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 14:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Materno Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=207370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de cien salteños sufren este cuadro gripal, raro para el verano.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/influenza-salta-reune-el-65-por-ciento-de-los-casos-nacionales-y-hay-preocupacion/">Influenza | Salta reúne el 65 por ciento de los casos nacionales y hay preocupación</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumenta su circulación en Salta &#124; Recomiendan medidas preventivas contra el virus influenza</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/aumenta-su-circulacion-en-salta-recomiendan-medidas-preventivas-contra-el-virus-influenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 19:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=207324</guid>

					<description><![CDATA[<p>El director de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Salta, Eduardo Calvo, advirtió que la circulación se incrementó de manera significativa con respecto a años anteriores.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/aumenta-su-circulacion-en-salta-recomiendan-medidas-preventivas-contra-el-virus-influenza/">Aumenta su circulación en Salta | Recomiendan medidas preventivas contra el virus influenza</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
