<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotelería archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/hoteleria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 13:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>Hotelería archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crisis en el sector turístico &#124; Hoteles salteños reducen jornadas laborales</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/crisis-en-el-sector-turistico-hoteles-saltenos-reducen-jornadas-laborales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Turismo de Salta]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Facundo Assaf]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=282518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo confirmó el titular de la Cámara de Turismo, quien explicó que se debe al aumento de costos de funcionamiento.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/crisis-en-el-sector-turistico-hoteles-saltenos-reducen-jornadas-laborales/">Crisis en el sector turístico | Hoteles salteños reducen jornadas laborales</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preocupación en Salta &#124; Hoteleros advierten caída del turismo extranjero por el atraso cambiario</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/preocupacion-en-salta-hoteleros-advierten-caida-del-turismo-extranjero-por-el-atraso-cambiario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 14:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[Indec]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=255919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los empresarios de todo el país recibieron con preocupación la encuesta difundida por el INDEC. La falta de promoción y el atraso cambiario explican la fuerte baja de visitantes internacionales. El norte es una de las regiones más afectadas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/preocupacion-en-salta-hoteleros-advierten-caida-del-turismo-extranjero-por-el-atraso-cambiario/">Preocupación en Salta | Hoteleros advierten caída del turismo extranjero por el atraso cambiario</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacaciones de invierno en Salta &#124; La ocupación hotelera podría llegar al 75 por ciento</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/vacaciones-de-invierno-en-salta-la-ocupacion-hotelera-podria-llegar-al-75-por-ciento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 11:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Turismo de Salta]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones de invierno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=195485</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Cámara de Turismo estima un incremento en relación a semanas anteriores.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/vacaciones-de-invierno-en-salta-la-ocupacion-hotelera-podria-llegar-al-75-por-ciento/">Vacaciones de invierno en Salta | La ocupación hotelera podría llegar al 75 por ciento</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buscan otorgar beneficios fiscales para hoteles, gastronómicos y operadores turísticos</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/municipalidad-de-salta-buscan-otorgar-beneficios-fiscales-para-hoteles-gastronomicos-y-operadores-turisticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 15:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronómicos]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenanza]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=193181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los beneficios fiscales contemplan exenciones, condonaciones para tasas, impuestos y contribuciones que van desde junio a diciembre de este año, en otros casos de enero a mayo.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/municipalidad-de-salta-buscan-otorgar-beneficios-fiscales-para-hoteles-gastronomicos-y-operadores-turisticos/">Buscan otorgar beneficios fiscales para hoteles, gastronómicos y operadores turísticos</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las plazas disponibles en la ciudad de Salta se redujeron un 46 por ciento</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/crisis-hotelera-las-plazas-disponibles-en-la-ciudad-de-salta-se-redujeron-un-46-por-ciento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 11:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=191348</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia provocó una fuerte caída en la actividad. El 37 por ciento de los hoteles de 1 a 3 estrellas de toda la provincia suspendieron su actividad.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/crisis-hotelera-las-plazas-disponibles-en-la-ciudad-de-salta-se-redujeron-un-46-por-ciento/">Las plazas disponibles en la ciudad de Salta se redujeron un 46 por ciento</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastronomía y Hotelería en jaque por la cuarentena en Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/gastronomia-y-hoteleria-en-jaque-por-la-cuarentena-en-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 22:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Hotelera Gastronómica y afines de Salta]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Kira]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronimía]]></category>
		<category><![CDATA[Graciela Fresno]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=169286</guid>

					<description><![CDATA[<p>“El sector necesita ayuda en forma inmediata”, aseguró el presidente de la cámara de hoteleros.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/gastronomia-y-hoteleria-en-jaque-por-la-cuarentena-en-salta/">Gastronomía y Hotelería en jaque por la cuarentena en Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
