<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empleo formal archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/empleo-formal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 19:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>Empleo formal archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mapa federal &#124; Por cada mil habitantes, Salta suma 144 empleos públicos y privados</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/mapa-federal-por-cada-mil-habitantes-salta-suma-144-empleos-publicos-y-privados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo formal]]></category>
		<category><![CDATA[empleo público]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=286097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Así lo indica un estudio de la Fundación Mediterránea. El mismo revela también que el mercado laboral argentino esconde grandes diferencias entre provincias.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/mapa-federal-por-cada-mil-habitantes-salta-suma-144-empleos-publicos-y-privados/">Mapa federal | Por cada mil habitantes, Salta suma 144 empleos públicos y privados</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enero 2026 &#124; A pesar del auge minero, Salta se ubica entre las provincias que más empleos perdió</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/enero-del-2026-a-pesar-del-auge-minero-salta-se-ubica-entre-las-provincias-que-mas-empleos-perdio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo formal]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=284462</guid>

					<description><![CDATA[<p>El modelo económico apunta al crecimiento de los sectores exportadores como petróleo, gas y minería, pero el empleo formal sigue cayendo en provincias industriales y grandes distritos urbanos como el nuestro.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/enero-del-2026-a-pesar-del-auge-minero-salta-se-ubica-entre-las-provincias-que-mas-empleos-perdio/">Enero 2026 | A pesar del auge minero, Salta se ubica entre las provincias que más empleos perdió</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empleos formales &#124; Este año Salta sufre la peor caída desde la pandemia</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/empleos-formales-este-ano-salta-sufre-la-peor-caida-desde-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 20:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo formal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=270616</guid>

					<description><![CDATA[<p>La provincia perdió 1800 puestos de trabajo en marzo, una reducción del 1,4% mensual. Los datos oficiales muestran que acumula casi 5000 empleos formales perdidos desde diciembre.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/empleos-formales-este-ano-salta-sufre-la-peor-caida-desde-la-pandemia/">Empleos formales | Este año Salta sufre la peor caída desde la pandemia</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viva la libertad &#124; Cae estrepitosamente el empleo formal mientras crece el monotributo</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/viva-la-libertad-cae-estrepitosamente-el-empleo-formal-mientras-crece-el-monotributo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 19:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo formal]]></category>
		<category><![CDATA[monotributo]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=259727</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector privado formal perdió más de 146 mil puestos de trabajo desde fines del año pasado. En contraste, el monotributo sumó más de 101 mil nuevos inscriptos en el mismo período.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/viva-la-libertad-cae-estrepitosamente-el-empleo-formal-mientras-crece-el-monotributo/">Viva la libertad | Cae estrepitosamente el empleo formal mientras crece el monotributo</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anuncio de Massa &#124; Transformar programas sociales en empleo formal</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/anuncio-de-massa-transformar-programas-sociales-en-empleo-formal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 11:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo formal]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<category><![CDATA[planes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=236346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por doce meses el trabajador que tenga el plan e ingrese al mercado de trabajo va a continuar cobrando el salario social complementario mientras que el empleador completará el salario. Además, hay otros estímulos para las pequeñas y medianas empresas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/anuncio-de-massa-transformar-programas-sociales-en-empleo-formal/">Anuncio de Massa | Transformar programas sociales en empleo formal</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabajo formal en Salta &#124; Se recupera de la pandemia pero cae a nivel interanual</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/trabajo-formal-en-salta-se-recupera-de-la-pandemia-pero-cae-a-nivel-interanual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 12:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo formal]]></category>
		<category><![CDATA[p1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=181814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los datos muestran un crecimiento respecto a meses previos pero una caída en comparación con 2019.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/trabajo-formal-en-salta-se-recupera-de-la-pandemia-pero-cae-a-nivel-interanual/">Trabajo formal en Salta | Se recupera de la pandemia pero cae a nivel interanual</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
