<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>desvío de fondos archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/desvio-de-fondos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 14:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>desvío de fondos archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un municipio salteño involucrado &#124; Piden informes respecto al “desvío” de fondos públicos para campañas políticas</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/un-municipio-salteno-involucrado-piden-informes-respecto-al-desvio-de-fondos-publicos-para-campanas-politicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 14:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[desvío de fondos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=265680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diputada nacional tucumana solicitó al Ejecutivo nacional que informe sobre el caso que involucra a municipios de Catamarca, Tucumán y Salta. Los montos involucrados ascienden a 40 mil millones de pesos mediante la operatoria “cheque por ventanilla”.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/un-municipio-salteno-involucrado-piden-informes-respecto-al-desvio-de-fondos-publicos-para-campanas-politicas/">Un municipio salteño involucrado | Piden informes respecto al “desvío” de fondos públicos para campañas políticas</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por 130 millones de pesos &#124; Investigan a municipio salteño por presunto desvío de fondos</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/por-130-millones-de-pesos-investigan-a-municipio-salteno-por-presunto-desvio-de-fondos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 18:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[desvío de fondos]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=265097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son ocho los municipios del NOA investigados y los montos involucrados ascienden a 40 mil millones entre enero de 2023 y junio de 2024 mediante la operatoria “cheque por ventanilla”. Hoy se conoció el nombre del municipio salteño.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/por-130-millones-de-pesos-investigan-a-municipio-salteno-por-presunto-desvio-de-fondos/">Por 130 millones de pesos | Investigan a municipio salteño por presunto desvío de fondos</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
