<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crisis económica archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/crisis-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 22:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>crisis económica archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Actividades hasta las 21 &#124; La UNSa reduce horarios por la falta de colectivos en Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/actividades-hasta-las-21-la-unsa-reduce-horarios-por-la-falta-de-colectivos-en-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 22:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[SAETA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional de Salta]]></category>
		<category><![CDATA[UNSa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=286341</guid>

					<description><![CDATA[<p>La casa de estudios lo anunció este lunes. El servicio está interrumpido desde hoy.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/actividades-hasta-las-21-la-unsa-reduce-horarios-por-la-falta-de-colectivos-en-salta/">Actividades hasta las 21 | La UNSa reduce horarios por la falta de colectivos en Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«No hay nada, no hay movimiento» &#124; El comercio de una localidad del norte salteño padece la crisis económica</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/no-hay-nada-no-hay-movimiento-el-comercio-de-una-localidad-del-norte-salteno-padece-la-crisis-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Orán]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=286294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un dirigente social y comerciante local aseguró que las autoridades no se ocupan "de verdad" de la situación.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/no-hay-nada-no-hay-movimiento-el-comercio-de-una-localidad-del-norte-salteno-padece-la-crisis-economica/">«No hay nada, no hay movimiento» | El comercio de una localidad del norte salteño padece la crisis económica</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Caída sostenida» &#124; Las PyMEs salteñas sufren cada vez más</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/caida-sostenida-las-pymes-saltenas-sufren-cada-vez-mas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 23:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara PYME Salta]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[miriam guzman]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=286209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo aseguró la tesorera de la Cámara PyME de Salta. Agregó que algunos sectores perdieron el 50 por ciento de las ventas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/caida-sostenida-las-pymes-saltenas-sufren-cada-vez-mas/">«Caída sostenida» | Las PyMEs salteñas sufren cada vez más</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Nos estamos yendo al tacho» &#124; La desesperación de un productor de eventos salteño por la crisis económica</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/nos-estamos-yendo-al-tacho-la-desesperacion-de-un-productor-de-eventos-salteno-por-la-crisis-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[humberto colautti]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=286040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Humberto Colautti aseguró que "la gente no tiene plata y está todo muy difícil". Y llamó a abandonar la quietud y la parálisis social.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/nos-estamos-yendo-al-tacho-la-desesperacion-de-un-productor-de-eventos-salteno-por-la-crisis-economica/">«Nos estamos yendo al tacho» | La desesperación de un productor de eventos salteño por la crisis económica</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«A los chicos se les marcan las costillas” &#124; Aseguran que los comedores de los barrios salteños «no dan abasto»</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/a-los-chicos-se-les-marcan-las-costillas-aseguran-que-los-comedores-de-los-barrios-saltenos-no-dan-abasto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[comedores]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Isepci]]></category>
		<category><![CDATA[ISEPCi Salta]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=285926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo dijo Darío Limachi, del ISEPCi, que en las últimas horas presentó un duró informe en el que reveló que los barrios de Salta sufren la crisis económica en profundidad.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/a-los-chicos-se-les-marcan-las-costillas-aseguran-que-los-comedores-de-los-barrios-saltenos-no-dan-abasto/">«A los chicos se les marcan las costillas” | Aseguran que los comedores de los barrios salteños «no dan abasto»</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esto votaste &#124; La inflación mayorista es la mayor en más de dos años</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/esto-votaste-la-inflacion-mayorista-es-la-mayor-en-mas-de-dos-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=285814</guid>

					<description><![CDATA[<p>La aceleración fue explicada principalmente por las subas en petróleo y gas, derivadas del conflicto en Medio Oriente, que provocó el cierre del estrecho de Ormuz.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/esto-votaste-la-inflacion-mayorista-es-la-mayor-en-mas-de-dos-anos/">Esto votaste | La inflación mayorista es la mayor en más de dos años</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisis económica en Salta &#124; Un hotel necesita el 60% de ocupación «sólo para pagar costos»</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/crisis-economica-en-salta-un-hotel-necesita-el-60-de-ocupacion-solo-para-pagar-costos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[arca]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara PYME Salta]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Darío Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Ocupación hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=285700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo aseguró Darío Pellegrini, presidente de la Cámara PyME local. Agregó que hoy una empresa "eroga más dinero que hace dos años pero ingresa mucho menos".</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/crisis-economica-en-salta-un-hotel-necesita-el-60-de-ocupacion-solo-para-pagar-costos/">Crisis económica en Salta | Un hotel necesita el 60% de ocupación «sólo para pagar costos»</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esto votaste &#124; «Cada vez menos» salteños se vacunan contra la gripe por no poder pagar las dosis</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/esto-votaste-cada-vez-menos-saltenos-se-vacunan-contra-la-gripe-por-no-poder-pagar-las-dosis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 13:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Farmacias de Salta]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna antigripal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=285617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo aseguró la presidenta de la Cámara de Farmacias. Agregó que una familia tipo puede gastar 250 mil pesos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/esto-votaste-cada-vez-menos-saltenos-se-vacunan-contra-la-gripe-por-no-poder-pagar-las-dosis/">Esto votaste | «Cada vez menos» salteños se vacunan contra la gripe por no poder pagar las dosis</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viva la libertad carajo &#124; Durante la gestión Milei, Salta perdió 313 empresas empleadoras</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/viva-la-libertad-carajo-durante-la-gestion-milei-salta-perdio-313-empresas-empleadoras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 11:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Milei presidente]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=285543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque por debajo del promedio nacional, la caída en nuestra provincia es parte de una tendencia. Así lo indica un informe de la consultora Politikón Chaco elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/viva-la-libertad-carajo-durante-la-gestion-milei-salta-perdio-313-empresas-empleadoras/">Viva la libertad carajo | Durante la gestión Milei, Salta perdió 313 empresas empleadoras</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esto votaste &#124; La carne aumentó hasta 60 por ciento y la ropa es de las más costosas del mundo</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/esto-votaste-la-carne-aumento-hasta-60-por-ciento-y-la-ropa-es-de-las-mas-costosas-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento de precios]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=285434</guid>

					<description><![CDATA[<p>La aceleración de la inflación y la calma en el mercado cambiario generaron una importante apreciación del tipo de cambio. Aun así, pese al reciente encarecimiento, en la era Milei el país se abarató respecto del promedio regional.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/esto-votaste-la-carne-aumento-hasta-60-por-ciento-y-la-ropa-es-de-las-mas-costosas-del-mundo/">Esto votaste | La carne aumentó hasta 60 por ciento y la ropa es de las más costosas del mundo</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisis &#124; En la política salteña «el tema económico se está colando cada vez más»</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/crisis-en-la-politica-saltena-el-tema-economico-se-esta-colando-cada-vez-mas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[coparticipación federal]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco D'Andrea]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias 2027]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=285395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Así lo aseguró el periodista Francisco D'Andrea, quien explicó que la situación "excede lo que pueda hacer el gobierno provincial".</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/crisis-en-la-politica-saltena-el-tema-economico-se-esta-colando-cada-vez-mas/">Crisis | En la política salteña «el tema económico se está colando cada vez más»</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya no podemos ni cantar &#124; Un clásico festival salteño se cancela por la crisis</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/ya-no-podemos-ni-cantar-un-clasico-festival-salteno-se-cancela-por-la-crisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Efraín Orosco]]></category>
		<category><![CDATA[El Carril]]></category>
		<category><![CDATA[el carrileñazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=285389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es El Carrileñazo. El intendente de El Carril aseguró que el municipio no puede asumir el riesgo económico.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/ya-no-podemos-ni-cantar-un-clasico-festival-salteno-se-cancela-por-la-crisis/">Ya no podemos ni cantar | Un clásico festival salteño se cancela por la crisis</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mientras Milei viaja y Adorni nada en dólares &#124; La producción de autos se desplomó</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/viaja-y-adorni-nada-en-dolares-la-produccion-de-autos-se-desplomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=285233</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria automotriz sigue mostrando señales de debilidad, afectada por la apertura comercial y las menores ventas en el mercado interno.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/viaja-y-adorni-nada-en-dolares-la-produccion-de-autos-se-desplomo/">Mientras Milei viaja y Adorni nada en dólares | La producción de autos se desplomó</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revista británica &#124; The Economist advirtió que Javier Milei está en «serios problemas»</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/revista-britanica-the-economist-advirtio-que-javier-milei-esta-en-serios-problemas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[$Libra]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Milei presidente]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=285166</guid>

					<description><![CDATA[<p>La publicación señaló que el presidente enfrenta un deterioro en su imagen pública, cuestionamientos por investigaciones judiciales y una economía que volvió a mostrar señales de tensión. Además, alertó por el impacto de la caída de la actividad, el empleo y la inflación.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/revista-britanica-the-economist-advirtio-que-javier-milei-esta-en-serios-problemas/">Revista británica | The Economist advirtió que Javier Milei está en «serios problemas»</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nada para brindar en Salta &#124; La estrategia de convertir a las bodegas en destinos turísticos también sufre golpes</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/nada-para-brindar-en-salta-la-estrategia-de-convertir-a-las-bodegas-en-destinos-turisticos-tambien-sufre-golpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[bodegueros]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Nanni]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[turismo en Salta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=285112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Productores están en alerta por la caída del turismo de bodegas. “Recibía entre diez o doce combis todos los días, hoy sólo llegan tres", declaró a la prensa el bodeguero Jorge Nanni.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/nada-para-brindar-en-salta-la-estrategia-de-convertir-a-las-bodegas-en-destinos-turisticos-tambien-sufre-golpes/">Nada para brindar en Salta | La estrategia de convertir a las bodegas en destinos turísticos también sufre golpes</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«El sueldo no alcanza» &#124; Un informe muestra la gran cantidad de salteños endeudados por la crisis de Milei</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/el-sueldo-no-alcanza-un-informe-muestra-la-gran-cantidad-de-saltenos-endeudados-por-la-crisis-de-milei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Economía en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[myriam giorgetti]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=284898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo elaboró una economista que asesora al Ministerio de Economía de la provincia, quien aseguró que "el crédito termina siendo una salida inmediata, pero no sostenible".</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/el-sueldo-no-alcanza-un-informe-muestra-la-gran-cantidad-de-saltenos-endeudados-por-la-crisis-de-milei/">«El sueldo no alcanza» | Un informe muestra la gran cantidad de salteños endeudados por la crisis de Milei</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
