<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 22:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>COVID-19 archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>(VIDEO) A seis años de que el ulular de una sirena anunciaba el inicio de la cuarentena en Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/video-a-seis-anos-de-que-el-ulular-de-una-sirena-anunciaba-el-inicio-de-la-cuarentena-en-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 22:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=283082</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 19 de marzo del 2020, el entonces presidente Alberto Fernández anunciaba que a las cero horas del día siguiente comenzaba el confinamiento obligatorio por la pandemia del COVID 19. Un curioso grabó lo que ocurría en el centro salteño.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/video-a-seis-anos-de-que-el-ulular-de-una-sirena-anunciaba-el-inicio-de-la-cuarentena-en-salta/">(VIDEO) A seis años de que el ulular de una sirena anunciaba el inicio de la cuarentena en Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID en Salta &#124; Casi 300 casos nuevos en la última semana y 600 en lo que va del año</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/covid-en-salta-casi-300-casos-nuevos-en-la-ultima-semana-y-600-en-lo-que-va-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 14:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=244515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo informó el Ministerio de Salud Pública de la provincia a través de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica.  Solo el departamento Iruya que registro caso en la semana epidemiológica 4.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/covid-en-salta-casi-300-casos-nuevos-en-la-ultima-semana-y-600-en-lo-que-va-del-ano/">COVID en Salta | Casi 300 casos nuevos en la última semana y 600 en lo que va del año</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Salta &#124; Ya hay dos fallecidos en la provincia en lo que va del año</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/coronavirus-en-salta-ya-hay-dos-fallecidos-en-la-provincia-en-lo-que-va-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 12:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=243751</guid>

					<description><![CDATA[<p>La primera víctima se conoció ayer. Era de Orán. La segunda murió esta mañana en nuestra ciudad.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/coronavirus-en-salta-ya-hay-dos-fallecidos-en-la-provincia-en-lo-que-va-del-ano/">Coronavirus en Salta | Ya hay dos fallecidos en la provincia en lo que va del año</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Salta &#124; Desde Salud Pública advierten que el riesgo de contagio está presente</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/coronavirus-en-salta-desde-salud-publica-advierten-que-el-riesgo-de-contagio-esta-presente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 11:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=243742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autoridades sanitarias recomiendan seguir las pautas de higiene y los cuidados pertinentes para evitar la propagación de la enfermedad, de la cual se está notificando un aumento de casos</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/coronavirus-en-salta-desde-salud-publica-advierten-que-el-riesgo-de-contagio-esta-presente/">Coronavirus en Salta | Desde Salud Pública advierten que el riesgo de contagio está presente</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 en Salta &#124; Los casos subieron un 345% en las dos primeras semanas del año</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/covid-19-en-salta-los-casos-subieron-un-345-en-las-dos-primeras-semanas-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 18:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=243593</guid>

					<description><![CDATA[<p>La provincia registra 89 contagios en la última semana epidemiológica, frente a los 20 de la anterior. Capital y el norte provincial son las zonas más afectadas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/covid-19-en-salta-los-casos-subieron-un-345-en-las-dos-primeras-semanas-del-ano/">COVID-19 en Salta | Los casos subieron un 345% en las dos primeras semanas del año</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bienvenida primavera &#124; Alerta por dengue, hantavirus y COVID-19 en Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/bienvenida-primavera-alerta-por-dengue-hantavirus-y-covid-19-en-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 21:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco García Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Hantavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=237359</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud Pública informó que hay 21 casos sospechosos de dengue, un fallecido por hantavirus y 1.690 positivos de COVID-19 en lo que va del año.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/bienvenida-primavera-alerta-por-dengue-hantavirus-y-covid-19-en-salta/">Bienvenida primavera | Alerta por dengue, hantavirus y COVID-19 en Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contra la gripe y el COVID &#124; Vacunatorios habilitados durante la semana en Salta Capital</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/contra-la-gripe-y-el-covid-vacunatorios-habilitados-durante-la-semana-en-salta-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 14:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=232398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde el Gobierno informaron los hospitales, centros de salud y otros puntos, donde se aplicarán dosis contra la gripe, coronavirus, entre otras de Calendario Nacional, durante esta semana.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/contra-la-gripe-y-el-covid-vacunatorios-habilitados-durante-la-semana-en-salta-capital/">Contra la gripe y el COVID | Vacunatorios habilitados durante la semana en Salta Capital</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Epidemiológico &#124; Menos casos de COVID y más de salmonella en Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/informe-epidemiologico-menos-casos-de-covid-y-mas-de-salmonella-en-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 22:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[informe epidemiológico]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<category><![CDATA[Salmonella]]></category>
		<category><![CDATA[Salta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=225216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Así lo indica el reporte semanal del Ministerio de Salud Pública. Los datos corresponden a la semana comprendida entre el 26 de enero y el 4 de febrero.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/informe-epidemiologico-menos-casos-de-covid-y-mas-de-salmonella-en-salta/">Informe Epidemiológico | Menos casos de COVID y más de salmonella en Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Salta &#124; Solo 5 casos fueron reportados durante la última semana</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/coronavirus-en-salta-solo-5-casos-fueron-reportados-durante-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 19:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=220019</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una nueva semana con muy bajo nivel de contagio, sólo en dos departamentos hubo contagios nuevos registrados.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/coronavirus-en-salta-solo-5-casos-fueron-reportados-durante-la-ultima-semana/">Coronavirus en Salta | Solo 5 casos fueron reportados durante la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un estudio argentino determinó que se puede transmitir inmunidad contra el COVID-19 a través de la leche materna</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/un-estudio-argentino-determino-que-se-puede-transmitir-inmunidad-contra-el-covid-19-a-traves-de-la-leche-materna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 19:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[lactancia materna]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=219532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según este trabajo publicado en una prestigiosa revista científica, la inmunidad adquirida con las vacunas se puede transmitir a través de esta vía a los bebés. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/un-estudio-argentino-determino-que-se-puede-transmitir-inmunidad-contra-el-covid-19-a-traves-de-la-leche-materna/">Un estudio argentino determinó que se puede transmitir inmunidad contra el COVID-19 a través de la leche materna</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reporte Covid &#124; Más de 400 casos confirmados en Salta durante la última semana</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/reporte-covid-mas-de-400-casos-confirmados-en-salta-durante-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 18:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=217130</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mitad de los mismos fue registrada en la capital provincial.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/reporte-covid-mas-de-400-casos-confirmados-en-salta-durante-la-ultima-semana/">Reporte Covid | Más de 400 casos confirmados en Salta durante la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 y gripe &#124; 46 vacunatorios habilitados durante fin de semana largo en Salta Capital</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/covid-19-y-gripe-46-vacunatorios-habilitados-durante-fin-de-semana-largo-en-salta-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 15:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=216712</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud Pública informa la ubicación de los mismos que incluyen puestos puestos móviles, hospitales y centros de salud, de la ciudad de Salta.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/covid-19-y-gripe-46-vacunatorios-habilitados-durante-fin-de-semana-largo-en-salta-capital/">Covid-19 y gripe | 46 vacunatorios habilitados durante fin de semana largo en Salta Capital</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 &#124; Casi 2 mil casos positivos confirmados en Salta durante la última semana</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/covid-19-casi-2-mil-casos-positivos-confirmados-en-salta-durante-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 18:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=216366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de la mitad corresponden al departamento Capital.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/covid-19-casi-2-mil-casos-positivos-confirmados-en-salta-durante-la-ultima-semana/">COVID-19 | Casi 2 mil casos positivos confirmados en Salta durante la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mirá en vivo &#124; Informan sobre la situación epidemiológica por COVID-19 en Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/mira-en-vivo-informan-sobre-la-situacion-epidemiologica-por-covid-19-en-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 14:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=215601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde las 12 del mediodía se brindará una conferencia de prensa a través de los canales oficiales del gobierno provincial.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/mira-en-vivo-informan-sobre-la-situacion-epidemiologica-por-covid-19-en-salta/">Mirá en vivo | Informan sobre la situación epidemiológica por COVID-19 en Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 e Influenza en Salta &#124; Cinco vacunatorios móviles en distintos puntos de la ciudad</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/covid-19-e-influenza-en-salta-cinco-vacunatorios-moviles-en-distintos-puntos-de-la-ciudad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 16:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas antigripales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=213172</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud Pública provincial habilitó cinco vacunatorios móviles para hoy. Lugares y horarios.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/covid-19-e-influenza-en-salta-cinco-vacunatorios-moviles-en-distintos-puntos-de-la-ciudad/">Covid-19 e Influenza en Salta | Cinco vacunatorios móviles en distintos puntos de la ciudad</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 &#124; Menos de una veintena de casos confirmados en Salta durante la última semana</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/covid-19-menos-de-una-veintena-de-casos-confirmados-en-salta-durante-la-ultima-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 20:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=211045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ahora las mediciones son semanales. La mayoría de los positivos estuvo en Capital.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/covid-19-menos-de-una-veintena-de-casos-confirmados-en-salta-durante-la-ultima-semana/">COVID-19 | Menos de una veintena de casos confirmados en Salta durante la última semana</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
