<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavirus archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 17:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>Coronavirus archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuando el gobernador de una provincia vecina de Salta mandó a cerrar todo por el coronavirus</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/cuando-el-gobernador-de-una-provincia-vecina-de-salta-mando-a-cerrar-todo-por-el-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 15:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=266014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pocos días después de establecida la cuarentena, Gerardo Morales aseguraba que la expansión del covid iba a ser muy fuerte y tomaba fuertes medidas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/cuando-el-gobernador-de-una-provincia-vecina-de-salta-mando-a-cerrar-todo-por-el-coronavirus/">Cuando el gobernador de una provincia vecina de Salta mandó a cerrar todo por el coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(VIDEO) A cinco años del inicio de la cuarentena &#124; En Salta lo anunció el ulular de una sirena</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/video-a-cinco-anos-del-inicio-de-la-cuarentena-en-salta-lo-anuncio-el-ulular-de-una-sirena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 11:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=265868</guid>

					<description><![CDATA[<p>A las cero horas del 20 de marzo de 2020, el confinamiento obligatorio suprimió los desplazamientos de las personas en todo el país. Entre ese día y el 31 de marzo hubo en Salta cerca de 300 infracciones por violar lo dispuesto y 37 detenciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/video-a-cinco-anos-del-inicio-de-la-cuarentena-en-salta-lo-anuncio-el-ulular-de-una-sirena/">(VIDEO) A cinco años del inicio de la cuarentena | En Salta lo anunció el ulular de una sirena</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Había vuelto de Madrid y fue escrachado por un funcionario &#124; A cinco años del primer caso de COVID en Salta</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/habia-vuelto-de-madrid-y-fue-escrachado-por-un-funcionario-a-cinco-anos-del-primer-caso-de-covid-en-salta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 11:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=265651</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 17 de marzo de 2020 la pandemia se materializaba con el primer contagio. Eran épocas de linchamientos simpsonianos contra los enfermos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/habia-vuelto-de-madrid-y-fue-escrachado-por-un-funcionario-a-cinco-anos-del-primer-caso-de-covid-en-salta/">Había vuelto de Madrid y fue escrachado por un funcionario | A cinco años del primer caso de COVID en Salta</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Salta &#124; Desde Salud Pública advierten que el riesgo de contagio está presente</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/coronavirus-en-salta-desde-salud-publica-advierten-que-el-riesgo-de-contagio-esta-presente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 11:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=243742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autoridades sanitarias recomiendan seguir las pautas de higiene y los cuidados pertinentes para evitar la propagación de la enfermedad, de la cual se está notificando un aumento de casos</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/coronavirus-en-salta-desde-salud-publica-advierten-que-el-riesgo-de-contagio-esta-presente/">Coronavirus en Salta | Desde Salud Pública advierten que el riesgo de contagio está presente</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suspendió actividades &#124; Cristina Kirchner tiene Covid</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/suspendio-actividades-cristina-kirchner-tiene-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 11:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Fernández de Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=222774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si bien el test arrojó un resultado positivo, fuentes cercanas a la vicepresidenta confiaron que "ella se encuentra en buen estado de salud en El Calafate".</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/suspendio-actividades-cristina-kirchner-tiene-covid/">Suspendió actividades | Cristina Kirchner tiene Covid</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suben los casos de COVID &#124; Los grupos que deben aplicarse los refuerzos</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/suben-los-casos-de-covid-los-grupos-que-deben-aplicarse-los-refuerzos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 19:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=222285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los casos reportados aumentaron 50% en la última semana en todo el país. A pesar del porcentaje, los números absolutos no lo es tanto pero las autoridades sanitarias piden completar esquemas de vacunación.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/suben-los-casos-de-covid-los-grupos-que-deben-aplicarse-los-refuerzos/">Suben los casos de COVID | Los grupos que deben aplicarse los refuerzos</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID 19, ¿una pandemia de corrupción?</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/covid-19-una-pandemia-de-corrupcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 15:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Carral Garcín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=220446</guid>

					<description><![CDATA[<p>El debate en torno a la gestión de la emergencia sanitaria durante la pandemia sigue concentrando las miradas de expertos que recuperan las advertencias que hace apenas dos años varios realizaban y pocos escuchaban. (Sandra Carral-Garcin)</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/covid-19-una-pandemia-de-corrupcion/">COVID 19, ¿una pandemia de corrupción?</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pandemia como Caballo de Troya &#124; Cómo avanza el Global Health Imperialism (GHI)</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/la-pandemia-como-caballo-de-troya-como-avanza-el-global-health-imperialism-ghi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 14:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Carral Garcín]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunas covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=220069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sigue apareciendo evidencia de que las vacunas COVID no cortaban la cadena de transmisión, aunque medios y políticos aseguraran que la inoculación era el remedio contra la plaga. A estas alturas cabe preguntarse por qué. (Sandra Carral Garcín)</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/la-pandemia-como-caballo-de-troya-como-avanza-el-global-health-imperialism-ghi/">La pandemia como Caballo de Troya | Cómo avanza el Global Health Imperialism (GHI)</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las estadísticas COVID en el país &#124; Más de 9 millones y medio de casos y casi 130 fallecidos</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/las-estadisticas-covid-en-el-pais-mas-de-9-millones-y-medio-de-casos-y-casi-130-fallecidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 15:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Carral Garcín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=216805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anotamos y analizamos los datos acumulados desde el inicio de la pandemia al 13 de agosto 2022: 9.602.534 casos “confirmados” y 129.440 fallecidos. (Sandra Carral Garcín)</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/las-estadisticas-covid-en-el-pais-mas-de-9-millones-y-medio-de-casos-y-casi-130-fallecidos/">Las estadísticas COVID en el país | Más de 9 millones y medio de casos y casi 130 fallecidos</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID, llega el tiempo de ver la realidad &#124; Las lecciones pandémicas son muchas y de distinto orden</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/covid-llega-el-tiempo-de-ver-la-realidad-las-lecciones-pandemicas-son-muchas-y-de-distinto-orden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 15:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Carral Garcín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=214108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Profesionales sanitarios se expiden (tarde) sobre la incidencia de las prolongadas medidas de prevención COVID que podrían haber sido negativas dada la explosión de males respiratorios de otro tipo en la población pediátrica. (Sandra Carral Garcín)</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/covid-llega-el-tiempo-de-ver-la-realidad-las-lecciones-pandemicas-son-muchas-y-de-distinto-orden/">COVID, llega el tiempo de ver la realidad | Las lecciones pandémicas son muchas y de distinto orden</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20% menos que la semana pasada &#124; Hubo 36.835 contagios de coronavirus en el país</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/20-menos-que-la-semana-pasada-hubo-36-835-contagios-de-coronavirus-en-el-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 11:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=213242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según los datos del reporte semanal, suman 128.994 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.313.453 los contagiados desde el inicio de la pandemia.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/20-menos-que-la-semana-pasada-hubo-36-835-contagios-de-coronavirus-en-el-pais/">20% menos que la semana pasada | Hubo 36.835 contagios de coronavirus en el país</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influenza y coronavirus en Salta &#124; Dónde y cuándo se realizan test para personas con síntomas</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/influenza-y-coronavirus-en-salta-donde-y-cuando-se-realizan-test-para-personas-con-sintomas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 15:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Testeos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=210334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los mismos se practican en el Centro Covid-19 Salta sólo a personas con síntomas compatibles y que no sean contacto estrecho de un caso confirmado.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/influenza-y-coronavirus-en-salta-donde-y-cuando-se-realizan-test-para-personas-con-sintomas/">Influenza y coronavirus en Salta | Dónde y cuándo se realizan test para personas con síntomas</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por primera vez en dos años &#124; No hubo muertos por coronavirus en Argentina</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/por-primera-vez-en-dos-anos-no-hubo-muertos-por-coronavirus-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 10:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=210237</guid>

					<description><![CDATA[<p>A su vez, hubo 428 contagios, la cifra más baja de los últimos seis meses, cuando el pasado 17 de octubre se habían registrado 400 contagios.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/por-primera-vez-en-dos-anos-no-hubo-muertos-por-coronavirus-en-argentina/">Por primera vez en dos años | No hubo muertos por coronavirus en Argentina</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por Salta incluida &#124; Se normaliza el ingreso de extranjeros tras las restricciones por pandemia</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/por-salta-incluida-se-normaliza-el-ingreso-de-extranjeros-tras-las-restricciones-por-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 14:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[ingreso al país]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=209787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya están abiertos los 237 pasos fronterizos internacionales presentes en 15 provincias argentinas. Los mismos son terrestres, fluviales, marítimos y aéreos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/por-salta-incluida-se-normaliza-el-ingreso-de-extranjeros-tras-las-restricciones-por-pandemia/">Por Salta incluida | Se normaliza el ingreso de extranjeros tras las restricciones por pandemia</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tratamiento de cadáveres COVID &#124; De la extrema precaución al trasplante de órganos de fallecidos</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/tratamiento-de-cadaveres-covid-de-la-extrema-precaucion-al-trasplante-de-organos-de-fallecidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 15:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Carral Garcín]]></category>
		<category><![CDATA[trasplante de órganos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=209262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el debido respeto por los fallecidos COVID y sus familias, interesa tratar una noticia en relación con análisis preliminares de trasplantes seguros con órganos de personas fallecidas infectadas con SARS-CoV-2. (Sandra Carral-Garcin)</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/tratamiento-de-cadaveres-covid-de-la-extrema-precaucion-al-trasplante-de-organos-de-fallecidos/">Tratamiento de cadáveres COVID | De la extrema precaución al trasplante de órganos de fallecidos</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La emergencia sanitaria como trampa para eludir el respeto de los derechos del paciente</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/la-emergencia-sanitaria-como-trampa-para-eludir-el-respeto-de-los-derechos-del-paciente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 14:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Carral Garcín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=208057</guid>

					<description><![CDATA[<p>A casi 2 años del inicio pandémico y en medio de una incipiente “guerra” que involucra los intereses de la totalidad de los gobiernos del mundo, sería conveniente hacer un balance de lo realizado por el Estado y lo sufrido por la población. (Sandra Carral Garcín)</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/la-emergencia-sanitaria-como-trampa-para-eludir-el-respeto-de-los-derechos-del-paciente/">La emergencia sanitaria como trampa para eludir el respeto de los derechos del paciente</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
