<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consultora We archivos - Cuarto</title>
	<atom:link href="https://www.cuarto.com.ar/etiqueta/consultora-we/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Salta a diario</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 15:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.cuarto.com.ar/cuarto/wp-content/uploads/2024/02/cropped-icono-logo-512-32x32.jpg</url>
	<title>consultora We archivos - Cuarto</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>«Es muy difícil volver de ahí» &#124; Consultor político salteño asegura que Adorni «no tiene arreglo»</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/es-muy-dificil-volver-de-ahi-consultor-politico-salteno-asegura-que-adorni-no-tiene-arreglo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[la libertad avanza salta]]></category>
		<category><![CDATA[manuel adorni]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=283396</guid>

					<description><![CDATA[<p>El consultor político Benjamín Gebhard, titular de la consultora We, aseguró que las denuncias contra el jefe de Gabinete nacional lo empujan a un callejón sin salida. Dijo que el caso afecta al presidente, que de todas maneras mantiene una imagen positiva en Salta.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/es-muy-dificil-volver-de-ahi-consultor-politico-salteno-asegura-que-adorni-no-tiene-arreglo/">«Es muy difícil volver de ahí» | Consultor político salteño asegura que Adorni «no tiene arreglo»</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se esconden, se resignan, se dividen &#124; Qué se sabe hasta ahora de los posibles candidatos salteños</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/se-esconden-se-resignan-se-dividen-que-se-sabe-hasta-ahora-de-los-posibles-candidatos-saltenos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 12:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[Frente de Izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza Patria]]></category>
		<category><![CDATA[la libertad avanza salta]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=273075</guid>

					<description><![CDATA[<p>A días de conocer las listas para octubre, casi todas las fuerzas políticas todavía debaten sus estrategias. La Consultora WE realizó un repaso de cada una.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/se-esconden-se-resignan-se-dividen-que-se-sabe-hasta-ahora-de-los-posibles-candidatos-saltenos/">Se esconden, se resignan, se dividen | Qué se sabe hasta ahora de los posibles candidatos salteños</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En México &#124; Consultora salteña compite en la ceremonia de premiación de los «Reed Latino Awards» 2023</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/en-mexico-consultora-saltena-compite-en-la-ceremonia-de-premiacion-de-los-reed-latino-awards-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 15:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cuarto.com.ar/?p=240460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se trata de la consultora We, dirigida por Benjamín Gebhard, que competirá en la categoría «Mejor trabajo de investigación de opinión pública». El evento se realizará entre hoy y mañana en la localidad mexicana de San Miguel de Allende.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/en-mexico-consultora-saltena-compite-en-la-ceremonia-de-premiacion-de-los-reed-latino-awards-2023/">En México | Consultora salteña compite en la ceremonia de premiación de los «Reed Latino Awards» 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultora salteña competirá en la ceremonia de premiación de los «Reed Latino Awards» 2023</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/consultora-saltena-competira-en-la-ceremonia-de-premiacion-de-los-reed-latino-awards-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 14:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=239069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se trata de la consultora We, fundada y dirigida por Benjamín Gebhard. Competirá en la categoría "Mejor trabajo de investigación de opinión pública" en la ceremonia que se llevará a cabo en San Miguel de Allende (México) los días 10 y 11 de noviembre.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/consultora-saltena-competira-en-la-ceremonia-de-premiacion-de-los-reed-latino-awards-2023/">Consultora salteña competirá en la ceremonia de premiación de los «Reed Latino Awards» 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2023 &#124; La mitad de los salteños votó a Milei, pero la mayoría no apoya sus ideas</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/elecciones-2023-la-mitad-de-los-saltenos-voto-a-milei-pero-la-mayoria-no-apoya-sus-ideas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 15:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Salta 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=237714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una encuesta de la Consultora WE realizada la semana pasada muestra que sólo dos propuestas (de un total de 8) vinculadas con el recorte del gasto político concita el apoyo mayoritario.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/elecciones-2023-la-mitad-de-los-saltenos-voto-a-milei-pero-la-mayoria-no-apoya-sus-ideas/">Elecciones 2023 | La mitad de los salteños votó a Milei, pero la mayoría no apoya sus ideas</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amenazas en Salta &#124; La Justicia investiga la agresión a Benjamín Gebhard</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/amenazas-en-salta-la-justicia-investiga-la-agresion-a-benjamin-gebhard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 14:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=223871</guid>

					<description><![CDATA[<p>El titular de la Consultora We sufrió amenazas anónimas y daños materiales. Un fiscal penal interviene.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/amenazas-en-salta-la-justicia-investiga-la-agresion-a-benjamin-gebhard/">Amenazas en Salta | La Justicia investiga la agresión a Benjamín Gebhard</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Me amenazaron y cumplieron» &#124; A meses de las elecciones, agreden a un analista político salteño</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/me-amenazaron-y-cumplieron-a-meses-de-las-elecciones-agreden-a-un-analista-politico-salteno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 11:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=223837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Benjamín Gebhard, de la Consultora WE, había recibido amenazas anónimas vía WhatsApp. En las últimas horas sufrió daños en su auto.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/me-amenazaron-y-cumplieron-a-meses-de-las-elecciones-agreden-a-un-analista-politico-salteno/">«Me amenazaron y cumplieron» | A meses de las elecciones, agreden a un analista político salteño</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuestador del año &#124; Benjamín Gebhard ganó en los Napolitans Victory Awards</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/encuestador-del-ano-benjamin-gebhard-gano-en-los-napolitans-victory-awards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 11:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/?p=191084</guid>

					<description><![CDATA[<p>El director de la consultora WE fue destacado por su alto nivel de acierto a la hora de analizar los resultados de las elecciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/encuestador-del-ano-benjamin-gebhard-gano-en-los-napolitans-victory-awards/">Encuestador del año | Benjamín Gebhard ganó en los Napolitans Victory Awards</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué? &#124; Agrotécnica Fueguina tiene una alta imagen positiva entre los capitalinos</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/por-que-agrotecnica-fueguina-tiene-una-alta-imagen-positiva-entre-los-capitalinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 14:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Agrotécnica Fueguina]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen positiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=173569</guid>

					<description><![CDATA[<p>A meses de la licitación que definirá la empresa que recolectará y tratará los residuos de la ciudad, la actual prestataria puede presumir de una buena imagen según un estudio de la Consultora WE.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/por-que-agrotecnica-fueguina-tiene-una-alta-imagen-positiva-entre-los-capitalinos/">¿Por qué? | Agrotécnica Fueguina tiene una alta imagen positiva entre los capitalinos</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fe y el COVID &#124; Casi el 33% de los salteños atribuye a “dios y a la suerte” el control de la pandemia</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/la-fe-y-el-covid-casi-el-33-de-los-saltenos-atribuye-a-dios-y-a-la-suerte-el-control-de-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 14:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[fé]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=173344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo indica una encuesta de la Consultora WE, dirigida por Benjamín Gebhard. Entre las preocupaciones más terrenales se hallan el temor a que el sistema de salud colapse y el deseo de que el gobierno se ocupe de los problemas económicos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/la-fe-y-el-covid-casi-el-33-de-los-saltenos-atribuye-a-dios-y-a-la-suerte-el-control-de-la-pandemia/">La Fe y el COVID | Casi el 33% de los salteños atribuye a “dios y a la suerte” el control de la pandemia</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Críticas sin propuestas &#124; Concejo Deliberante: el poder con peor imagen entre salteños capitalinos </title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/criticas-sin-propuestas-concejo-deliberante-el-poder-con-peor-imagen-entre-saltenos-capitalinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 14:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[Concejo Deliberante]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=172362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo indica una Evaluación de Imagen realizada por la Consultora salteña WE. Su director Benjamín Gebhard dio algunas pistas para entender el destrestigio: ediles pocos conocidos que critican mucho, pero carecen de propuestas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/criticas-sin-propuestas-concejo-deliberante-el-poder-con-peor-imagen-entre-saltenos-capitalinos/">Críticas sin propuestas | Concejo Deliberante: el poder con peor imagen entre salteños capitalinos </a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A seis meses de las elecciones de gobernador: Sáenz supera el 70% de imagen positiva y Leavy tiene 63% de negativa</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/a-seis-meses-de-las-elecciones-de-gobernador-saenz-supera-el-70-de-imagen-positiva-y-leavy-tiene-63-de-negativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 19:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Sáenz]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Leavy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=172083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo declaró en Cuarto Oscuro el director de la Consultora We, Benjamín Gebhard. Ambos dirigentes fueron los principales contrincantes de la elección a gobernador de noviembre del 2019.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/a-seis-meses-de-las-elecciones-de-gobernador-saenz-supera-el-70-de-imagen-positiva-y-leavy-tiene-63-de-negativa/">A seis meses de las elecciones de gobernador: Sáenz supera el 70% de imagen positiva y Leavy tiene 63% de negativa</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus &#124; En el ranking de casos cada millón de habitantes, Salta es la mejor posicionada</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/coronavirus-en-el-ranking-de-casos-cada-millon-de-habitantes-salta-es-la-mejor-posicionada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 23:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus en Salta]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=171591</guid>

					<description><![CDATA[<p>La medición excluyó a Formosa y Catamarca por no tener casos. Fue realizada por la Consultora WE. Su director, Benjamín Gebhard, explico que los criterios para diagnosticar la crisis son varios, pero el usado se impone en el país y en la región.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/coronavirus-en-el-ranking-de-casos-cada-millon-de-habitantes-salta-es-la-mejor-posicionada/">Coronavirus | En el ranking de casos cada millón de habitantes, Salta es la mejor posicionada</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma Constitucional &#124; El 65% de los salteños quiere un solo mandato para los gobernadores y no dos como propone Sáenz</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/reforma-constitucional-65-de-saltenos-quiere-un-solo-mandato-para-los-gobernadores-y-no-dos-como-propone-saenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 14:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[reforma de la Constitución provincial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=169935</guid>

					<description><![CDATA[<p>El porcentaje resulta de la suma de quienes desean un mandato de cuatro años o uno de seis, pero sólo uno. Así lo indica el estudio de la Consultora We. Su director – Benjamín Gebhard – estuvo en Cuarto Oscuro (FM La Cuerda, 104.5).</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/reforma-constitucional-65-de-saltenos-quiere-un-solo-mandato-para-los-gobernadores-y-no-dos-como-propone-saenz/">Reforma Constitucional | El 65% de los salteños quiere un solo mandato para los gobernadores y no dos como propone Sáenz</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elecciones en Salta &#124; Las consultoras que no comparten sus números son las que no fallan</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/elecciones-en-salta-las-consultoras-que-no-comparten-sus-numeros-son-las-que-no-fallan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 14:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora Doxa]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Salta 2019]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[p2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=162711</guid>

					<description><![CDATA[<p>CUARTO accedió a dos encuestas que circularon por despachos provinciales y municipales antes de las elecciones del domingo. Las mismas adelantaban con bastante precisión los resultados de la elección.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/elecciones-en-salta-las-consultoras-que-no-comparten-sus-numeros-son-las-que-no-fallan/">Elecciones en Salta | Las consultoras que no comparten sus números son las que no fallan</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benjamín Gebhard &#124; “Siempre decimos que la campaña la gana quien menos se equivoca”</title>
		<link>https://www.cuarto.com.ar/benjamin-gebhard-siempre-decimos-que-la-campana-la-gana-quien-menos-se-equivoca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cuarto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 14:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamín Gebhard]]></category>
		<category><![CDATA[consultora We]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[PASO Salta 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuarto.com.ar/cuarto/?p=160495</guid>

					<description><![CDATA[<p>El director de la consultora We, una de las que anticipó con más exactitud el resultado de las PASO en la provincia, balanceó en Cuarto Oscuro las primarias del domingo pasado y las proyecciones de cara al futuro.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.cuarto.com.ar/benjamin-gebhard-siempre-decimos-que-la-campana-la-gana-quien-menos-se-equivoca/">Benjamín Gebhard | “Siempre decimos que la campaña la gana quien menos se equivoca”</a> se publicó primero en <a href="https://www.cuarto.com.ar">Cuarto</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
